Kalender:
|
Preise
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
10.02.2024-17.02.2024 | Samstag | 920 EUR | - | - |
17.02.2024-06.04.2024 | Samstag | 920 EUR | - | - |
06.04.2024-13.04.2024 | Samstag | 920 EUR | - | - |
13.04.2024-04.05.2024 | Samstag | 920 EUR | - | - |
04.05.2024-11.05.2024 | Samstag | 920 EUR | - | - |
11.05.2024-18.05.2024 | Samstag | 920 EUR | - | - |
18.05.2024-25.05.2024 | Samstag | 920 EUR | - | - |
25.05.2024-08.06.2024 | Samstag | 920 EUR | - | - |
08.06.2024-31.08.2024 | Samstag | 920 EUR | - | - |
31.08.2024-12.10.2024 | Samstag | 920 EUR | - | - |
12.10.2024-19.10.2024 | Samstag | 920 EUR | - | - |
19.10.2024-21.12.2024 | Samstag | 920 EUR | - | - |
21.12.2024-30.12.2023 | Samstag | 920 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Land wählen
Schliessen