Kalender:
|
Preise
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
30.12.2023-06.01.2024 | Samstag | 400 EUR | - | - |
06.01.2024-17.02.2024 | Samstag | 400 EUR | - | - |
17.02.2024-02.03.2024 | Samstag | 427 EUR | - | - |
02.03.2024-23.03.2024 | Samstag | 427 EUR | - | - |
23.03.2024-06.04.2024 | Samstag | 467 EUR | - | - |
06.04.2024-25.05.2024 | Samstag | 453 EUR | - | - |
25.05.2024-15.06.2024 | Samstag | - | - | - |
15.06.2024-29.06.2024 | Samstag | 707 EUR | - | - |
29.06.2024-06.07.2024 | Samstag | 657 EUR | - | - |
06.07.2024-13.07.2024 | Samstag | - | - | 1 EUR |
13.07.2024-20.07.2024 | Samstag | 9.933 EUR | - | - |
20.07.2024-27.07.2024 | Samstag | 617 EUR | - | - |
27.07.2024-03.08.2024 | Samstag | 657 EUR | - | - |
03.08.2024-10.08.2024 | Samstag | 657 EUR | - | - |
10.08.2024-17.08.2024 | Samstag | 657 EUR | - | - |
17.08.2024-24.08.2024 | Samstag | 590 EUR | - | - |
24.08.2024-07.09.2024 | Samstag | - | - | - |
07.09.2024-14.09.2024 | Samstag | - | - | - |
14.09.2024-21.09.2024 | Samstag | - | - | - |
21.09.2024-28.09.2024 | Samstag | 427 EUR | - | - |
28.09.2024-12.10.2024 | Samstag | 427 EUR | - | - |
12.10.2024-19.10.2024 | Samstag | 493 EUR | - | - |
19.10.2024-26.10.2024 | Samstag | 427 EUR | - | - |
26.10.2024-21.12.2024 | Samstag | 400 EUR | - | - |
21.12.2024-04.01.2025 | Samstag | 467 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
0 EUR
Kaution:
0 EUR
Bedingungen:
Obligatorisch: Wassersteuer 500 DKK/Woche muss zur Miete hinzugerechnet werden – nicht nach Zähler abgerechnet.
Die Endreinigung kann für DKK 1250 zusätzlich erworben werden
Strom wird nach Zähler abgerechnet: 7 DKK/kWh
Land wählen
Schliessen