Kalender:

JANUAR 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
FEBRUAR 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
MÄRZ 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
APRIL 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAI 2025
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
JUNI 2025
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
JULI 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
AUGUST 2025
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
OKTOBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
NOVEMBER 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
DEZEMBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
= Belegt
Letzte Aktualisierung: 10.11.2024
Kalendar/Preise für 2026

Preise

Periode Wescheltag Preis pro Woche Preis pro Tag Preis Wochenende
01.01.2025-05.01.2025 Wahlfrei 517 EUR 73 EUR -
06.01.2025-07.02.2025 Wahlfrei 403 EUR 57 EUR -
08.02.2025-23.02.2025 Wahlfrei 481 EUR 68 EUR -
24.02.2025-11.04.2025 Wahlfrei 403 EUR 57 EUR -
12.04.2025-25.04.2025 Wahlfrei 494 EUR 70 EUR -
26.04.2025-23.05.2025 Wahlfrei 461 EUR 65 EUR -
24.05.2025-20.06.2025 Wahlfrei 516 EUR 73 EUR -
21.06.2025-27.06.2025 Wahlfrei 687 EUR 98 EUR -
28.06.2025-04.07.2025 Wahlfrei 866 EUR 123 EUR -
05.07.2025-11.07.2025 Wahlfrei 1.037 EUR 148 EUR -
12.07.2025-18.07.2025 Wahlfrei 1.106 EUR 158 EUR -
19.07.2025-27.07.2025 Wahlfrei 1.163 EUR 166 EUR -
28.07.2025-03.08.2025 Wahlfrei 1.106 EUR 158 EUR -
04.08.2025-10.08.2025 Wahlfrei 1.030 EUR 147 EUR -
11.08.2025-17.08.2025 Wahlfrei 866 EUR 123 EUR -
18.08.2025-24.08.2025 Wahlfrei 679 EUR 97 EUR -
25.08.2025-31.08.2025 Wahlfrei 587 EUR 83 EUR -
01.09.2025-07.09.2025 Wahlfrei 506 EUR 72 EUR -
08.09.2025-10.10.2025 Wahlfrei 495 EUR 70 EUR -
11.10.2025-19.10.2025 Wahlfrei 543 EUR 77 EUR -
20.10.2025-02.11.2025 Wahlfrei 462 EUR 66 EUR -
03.11.2025-19.12.2025 Wahlfrei 439 EUR 62 EUR -
20.12.2025-31.12.2025 Wahlfrei 504 EUR 72 EUR -
Wescheltag:
Wahlfrei
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
127 EUR
Kaution:
200 EUR
Bedingungen:
An- und Abreisetag kann in begrenzten Zeiträumen der Samstag sein. Bezahlung: 25% zahlbar, wenn Aufenthalte gebucht oder reserviert sind. Die restlichen 75% werden 30 Tage vor dem Check-in bezahlt Kaution: DKK 1.500 / 200 EURO Obligatorische Endreinigung 909 DKK/ 123 EURO Der Verbrauch von Strom und Wasser wird wie folgt abgerechnet: (aktuelle Preise, Preisanpassung möglich) Strom 4,32 DKK/0,58 Euro pro kWh Wasser 94 DDK/12,62 Euro pro Kubikmeter Haustiere: Ein Hund muss mitgebracht werden - Preis 110 DKK / 15 EURO Die Abrechnung ist innerhalb von 14 Tagen nach Ende des Aufenthaltes fällig. Bitte bringen Sie Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher mit.


Schliessen