Kalender:
|
Preise
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
30.12.2024-08.02.2025 | Samstag | 265 EUR | - | - |
01.01.2025-08.02.2025 | Samstag | - | - | - |
08.02.2025-22.02.2025 | Samstag | - | - | - |
22.02.2025-05.04.2025 | Samstag | - | - | - |
05.04.2025-12.04.2025 | Samstag | - | - | - |
12.04.2025-19.04.2025 | Samstag | - | - | - |
19.04.2025-03.05.2025 | Samstag | - | - | - |
03.05.2025-21.06.2025 | Samstag | - | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Samstag | - | - | - |
28.06.2025-02.08.2025 | Samstag | - | - | - |
02.08.2025-23.08.2025 | Samstag | - | - | - |
23.08.2025-13.09.2025 | Samstag | - | - | - |
13.09.2025-11.10.2025 | Samstag | - | - | - |
11.10.2025-18.10.2025 | Samstag | - | - | - |
18.10.2025-20.12.2025 | Samstag | - | - | - |
20.12.2025-28.12.2024 | Samstag | - | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Vermietung Einzeltagen:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
0 EUR
Kaution:
0 EUR
Land wählen
Schliessen