Kalender:

JANUAR 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
FEBRUAR 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
MÄRZ 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
APRIL 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAI 2025
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
JUNI 2025
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
JULI 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
AUGUST 2025
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
OKTOBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
NOVEMBER 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
DEZEMBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
= Belegt
Letzte Aktualisierung: 23.11.2024
Kalendar/Preise für 2026

Preise

Periode Wescheltag Preis pro Woche Preis pro Tag Preis Wochenende
31.12.2024-07.01.2025 Samstag - - -
01.01.2025-07.02.2025 Wahlfrei 671 EUR 201 EUR 400 EUR
07.02.2025-16.02.2025 Wahlfrei 1.140 EUR 335 EUR 536 EUR
11.04.2025-11.04.2025 Wahlfrei 671 EUR 201 EUR 400 EUR
11.04.2025-21.04.2025 Wahlfrei 1.140 EUR 335 EUR 536 EUR
21.04.2025-28.05.2025 Wahlfrei 671 EUR 201 EUR 400 EUR
28.05.2025-01.06.2025 Wahlfrei 1.140 EUR 335 EUR 536 EUR
01.06.2025-29.06.2025 Wahlfrei 1.140 EUR 335 EUR 536 EUR
29.06.2025-29.08.2025 Samstag 1.275 EUR 335 EUR 671 EUR
10.08.2025-31.08.2025 Wahlfrei 1.006 EUR 335 EUR 536 EUR
31.08.2025-10.10.2025 Wahlfrei 671 EUR 201 EUR 400 EUR
10.10.2025-19.10.2025 Samstag 1.140 EUR 335 EUR 536 EUR
19.10.2025-19.12.2025 Wahlfrei 671 EUR 201 EUR 400 EUR
19.12.2025-05.01.2026 Wahlfrei 1.006 EUR 335 EUR 536 EUR
Wescheltag:
Wahlfrei
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Vermietung Einzeltagen:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
125 EUR
Kaution:
400 EUR
Bedingungen:
Wochenend-/Tagesvermietung - Check-in 16.00 Uhr - Check-out 12.00 Uhr Das Wäschepaket kann für 75,00 kr pro Person bestellt werden. Das Wäschepaket umfasst ein Bettlaken, eine Bettdecke und einen Kissenbezug, zwei Handtücher und ein Geschirrtuch. Wäschepakete können im Zusammenhang mit Ihrer Buchung und spätestens 4 Tage vor Anreise bestellt werden. Preis für Reinigungsservice - 950,00 kr (obligatorisch) Strom 3,40 kr pro kwh Wasser 95,00 kr pr. m3


Schliessen