Kalender:

APRIL 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
MAI 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
JUNI 2024
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
JULI 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
AUGUST 2024
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2024
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
OKTOBER 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
NOVEMBER 2024
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
DEZEMBER 2024
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
= Belegt
Letzte Aktualisierung: 21.04.2024
Kalendar/Preise für 2025

Preise

Periode Wescheltag Preis pro Woche Preis pro Tag Preis Wochenende
23.12.2023-31.01.2024 Wahlfrei 472 EUR 67 EUR -
01.01.2024-07.01.2024 Wahlfrei 503 EUR 72 EUR -
08.01.2024-09.02.2024 Wahlfrei 389 EUR 56 EUR -
10.02.2024-24.03.2024 Wahlfrei 467 EUR 67 EUR -
26.02.2024-29.03.2024 Wahlfrei 389 EUR 56 EUR -
30.03.2024-14.04.2024 Wahlfrei 493 EUR 56 EUR -
15.04.2024-03.05.2024 Wahlfrei 451 EUR 64 EUR -
04.05.2024-17.05.2024 Wahlfrei 460 EUR 66 EUR -
18.05.2024-26.05.2024 Wahlfrei 514 EUR 73 EUR -
27.05.2024-31.05.2024 Wahlfrei 460 EUR 66 EUR -
01.06.2024-14.06.2024 Wahlfrei 487 EUR 70 EUR -
15.06.2024-21.06.2024 Wahlfrei 514 EUR 73 EUR -
22.06.2024-28.06.2024 Wahlfrei 685 EUR 98 EUR -
29.06.2024-05.07.2024 Wahlfrei 863 EUR 123 EUR -
06.07.2024-12.07.2024 Wahlfrei 1.033 EUR 148 EUR -
13.07.2024-19.07.2024 Wahlfrei 1.102 EUR 157 EUR -
20.07.2024-28.07.2024 Wahlfrei 1.159 EUR 167 EUR -
29.07.2024-04.08.2024 Wahlfrei 1.102 EUR 157 EUR -
05.08.2024-11.08.2024 Wahlfrei 1.026 EUR 147 EUR -
12.08.2024-12.08.2024 Wahlfrei 863 EUR 123 EUR -
19.08.2024-19.08.2024 Wahlfrei 676 EUR 97 EUR -
26.08.2024-26.08.2024 Wahlfrei 585 EUR 84 EUR -
02.09.2024-08.09.2024 Wahlfrei 505 EUR 72 EUR -
09.09.2024-11.10.2024 Wahlfrei 493 EUR 70 EUR -
12.10.2024-20.10.2024 Wahlfrei 542 EUR 77 EUR -
21.10.2024-03.11.2024 Wahlfrei 460 EUR 66 EUR -
04.11.2024-20.12.2024 Wahlfrei 438 EUR 66 EUR -
21.12.2024-31.12.2024 Wahlfrei 503 EUR 72 EUR -
Wescheltag:
Wahlfrei
Endreinigung:
119 EUR
Kaution:
200 EUR
Bedingungen:
Bezahlung: 25% zahlbar, wenn Aufenthalte gebucht oder reserviert sind. Die restlichen 75% werden 30 Tage vor dem Check-in bezahlt Kaution: DKK 1.500 / 200 EURO Obligatorische Endreinigung 909 DKK/ 123 EURO Der Verbrauch von Strom und Wasser wird wie folgt abgerechnet: (aktuelle Preise, Preisanpassung möglich) Strom 4,32 DKK/0,58 Euro pro kWh Wasser 94 DDK/12,62 Euro pro Kubikmeter Haustiere: Ein Hund muss mitgebracht werden - Preis 110 DKK / 15 EURO Die Abrechnung ist innerhalb von 14 Tagen nach Ende des Aufenthaltes fällig. Bitte bringen Sie Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher mit.


Schliessen